×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Details
Econ® kogelkraan met volle doorlaat, zwevende kogel en flensaansluiting volgens DIN PN16. Deze kogelkraan is leverbaar in varianten vervaardigd uit nodulair gietijzer. Bediening door middel van handgreep. Als alternatief leverbaar met een pneumatische of elektrische actuator. Dit type kogelkraan is algemeen toepasbaar in verwarmings-, airconditioning- en industriële systemen voor o.a. water en gassen tot maximaal 16 bar (PN16 uitvoering). Bouwlengte volgens EN 558-1, 14 en 1, 15 (DIN 3202-F4/F5).
Druk- en temperatuurbereik
Maat | Drukklasse | -10°C | +70°C | +90°C | +150°C |
---|---|---|---|---|---|
[bar] | |||||
DN15 - DN200 | PN16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
Afmetingen
DN | d | L | M | A | H | H1 | F | E | N | nxO | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | ||||||||||
15 | 15 | 115 | 160 | 95 | 84 | 50,5 | 11,5 | 9 | 42 | 4x6 | 2,6 |
20 | 20 | 120 | 160 | 105 | 84 | 52 | 11,5 | 9 | 42 | 4x6 | 3,3 |
25 | 25 | 125 | 170 | 115 | 96 | 59 | 14,5 | 11 | 42 | 4x6 | 4,2 |
32 | 32 | 130 | 170 | 140 | 101 | 64 | 14,5 | 11 | 42 | 4x6 | 5,8 |
40 | 40 | 140 | 230 | 150 | 125 | 78,5 | 17,5 | 14 | 50 | 4x7 | 7,8 |
50 | 50 | 150 | 230 | 165 | 135 | 87 | 17,5 | 14 | 50 | 4x7 | 9,7 |
65 | 63 | 170 | 230 | 185 | 143 | 95 | 17,5 | 14 | 50 | 4x7 | 12,2 |
80 | 76 | 180 | 280 | 200 | 165 | 118 | 20 | 17 | 70 | 4x9 | 16,7 |
100 | 95 | 190 | 360 | 220 | 180 | 132,5 | 20 | 17 | 70 | 4x9 | 22,2 |
125 | 120 | 200 | 450 | 250 | 225 | 165 | 24,5 | 22 | 102 | 4x11 | 35,8 |
150 | 145 | 210 | 560 | 285 | 243 | 182,5 | 24,5 | 22 | 102 | 4x11 | 46,6 |
200 | 190 | 400 | 1000 | 340 | 320 | 230 | 27 | 27 | 125 | 4x13 | 117 |
Extra informatie
De top flens afmetingen voor het aansluiten van aandrijvingen of koppeldelen zijn volgens ISO 5211.Nom. binnendiameter | E | N | nxO | ISO 5211 |
---|---|---|---|---|
[mm] | flens-spie-aandrijving-diameter | |||
DN 15 | 9 | 42 | 4x6 | F04-N-D-9 |
DN 20 | 9 | 42 | 4x6 | F04-N-D-9 |
DN 25 | 11 | 42 | 4x6 | F04-N-D-9 |
DN 32 | 11 | 42 | 4x6 | F04-N-D-9 |
DN 40 | 14 | 50 | 4x7 | F05-N-D-14 |
DN 50 | 14 | 50 | 4x7 | F05-N-D-14 |
DN 65 | 14 | 50 | 4x7 | F05-N-D-14 |
DN 80 | 17 | 70 | 4x9 | F07-N-D-17 |
DN 100 | 17 | 70 | 4x9 | F07-N-D-17 |
DN 125 | 22 | 102 | 4x11 | F10-N-D-22 |
DN 150 | 22 | 102 | 4x11 | F10-N-D-22 |
DN 200 | 27 | 125 | 4x13 | F12-N-D-27 |
Extra specificaties
Gewicht (g.) | 2.66 |
---|---|
Afmeting verpakking (LxBxH) | 185 x 105 x MM |
Artikelnummer | EC019420015A014 |
CBS-nummer | 84818081 |
Fabrikant | Econ |
Serie / programma | N/B |
Figuurnummer | 1942 |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN 15 |
Bouwlengte (mm) | 115 |
Druktrap artikel | PN 16 |
Afdichting | PTFE |
Bediening | Handgreep |
Materiaal huis | Gietijzer nodulair |
Kwaliteitsklasse | GGG40 (GJS-400-15) |
Volle doorlaat | Ja |
Brandveilig | Onbekend |
Norm bouwlengte | EN 558, Series 14 |
Bouwlengte (mm) | N/B |
Top-flens | ISO 5211 Directe montage |