×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Details
Econ® gietijzeren schuifafsluiter met bronzen dichting, drukklasse PN 2,5/6/10, flensaansluiting volgens DIN PN 10, geflensd deksel, binnenliggende spindeldraad, niet stijgende spindel, niet stijgend handwiel, massieve schuif, korte bouwlengte volgens EN 558-1, 14 (DIN 3202-F4).
Gebruiksdoel: koud en heet zoet water, zeewater, smeerolie, stoom etc.
Ook in PN16 uitvoering leverbaar.
Gebruiksdoel: koud en heet zoet water, zeewater, smeerolie, stoom etc.
Ook in PN16 uitvoering leverbaar.
Druk- en temperatuurbereik
| Doorlaat | Stoom en heet water | Overige media |
|---|---|---|
| DN 40 t/m DN 300 | 8 bar – 150°C | 10 bar – 120°C |
| DN 350 t/m DN 500 | 2 bar – 150°C | 6 bar – 120°C |
| DN 600 | -- | 2,5 bar – 120°C |
Afmetingen
| DN | A | L | H | M | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg] | ||||
| 40 | 150 | 140 | 230 | 125 | 10 |
| 50 | 165 | 150 | 245 | 150 | 12 |
| 65 | 185 | 170 | 290 | 175 | 17 |
| 80 | 200 | 180 | 315 | 175 | 22 |
| 100 | 220 | 190 | 355 | 200 | 27 |
| 125 | 250 | 200 | 415 | 200 | 33 |
| 150 | 285 | 210 | 460 | 225 | 43 |
| 200 | 340 | 230 | 545 | 225 | 65 |
| 250 | 395 | 250 | 635 | 250 | 100 |
| 300 | 445 | 270 | 728 | 300 | 142 |
| 350 | 505 | 290 | 888 | 400 | 207 |
| 400 | 565 | 310 | 964 | 400 | 246 |
| 500 | 670 | 350 | 1150 | 500 | 416 |
| 600 | 780 | 390 | 1320 | 500 | 624 |
Extra informatie
Extra specificaties
| Gewicht (g.) | 10.3 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (LxBxH) | 245 x 165 x MM |
| Artikelnummer | EC002920050GDA2 |
| CBS-nummer | 84818061 |
| Fabrikant | Econ |
| Serie / programma | N/B |
| Figuurnummer | 292 |
| Aansluiting | Flens |
| Nom. binnendiameter | DN 50 |
| Druktrap artikel | PN 10 |
| Bediening | Handwiel |
| Afdichting | Brons |
| Materiaal huis | Gietijzer |
| Kwaliteitsklasse | Gietijzer GG25 (GJL-250) |
| Spindel en/of handwiel stijgend | Ja |
| Uitvoering kopstuk | Geflensd |
| Norm bouwlengte | EN 558, Series 14 |
| Bouwlengte (mm) | N/B |


