×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Details
"Thermostatic steam trap (max. ΔP 32 Bar)"
Druk- en temperatuurbereik
Afmetingen
Extra informatie
Extra specificaties
| Gewicht (g.) | 1 |
|---|---|
| Figuurnummer | Nee |
| Aansluiting | Flanged PN40 |
| Aansluitmaat | DN15 |
| Fabrikant | Gestra |
| Type of regulation | Bimetallic |
| Gestra Type | BK45 |
| Materiaal huis | 1.54 |
| Valve disk material | Nee |
| AO Type | Nee |
| Gestra Performance | Nee |
| Druktrap artikel | PN 40 |

