×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Details
Econ® (chroom) stalen tussenklem type schotel terugslagkleppen met veerbelaste schotelklep, metaal dichtend, roestvaststalen binnenwerk, drukklasse PN 40, standaard geschikt voor montage tussen flenzen volgens DIN PN 6-40, bouwlengte volgens EN 558-1, 49 (DIN 3202-K4), laag gewicht, laag drukverlies. Geschikt voor horizontale en verticale montage.
Gebruiksdoel
Koud- en warmwater, olie, lucht, gassen en andere neutrale media. Schotelterugslagkleppen kunnen tevens als vacuümbreker worden toegepast.
Gebruiksdoel
Koud- en warmwater, olie, lucht, gassen en andere neutrale media. Schotelterugslagkleppen kunnen tevens als vacuümbreker worden toegepast.
Druk- en temperatuurbereik
| Doorlaat | Druk- en temperatuur | Maximale temperatuur | Minimale temperatuur |
|---|---|---|---|
| DN15-40 | 40 bar – 120°C | +400°C | -10°C |
| 30 bar - 400°C | |||
| DN50-125 | 40 bar – 120°C | +400°C | -10°C |
| 33 bar - 200°C | |||
| 25 bar - 300°C | |||
| 16 bar - 400°C | |||
| DN150-200 | 16 bar – 120°C | +400°C | -10°C |
| 13 bar - 200°C | |||
| 10 bar - 300°C | |||
| 8 bar - 400°C |
Afmetingen
| DN | L | d | d1 | D1 | D2 | Gewicht | Openingsdruk | |||
| Hor. stroming | vert. dalende stroming |
vert. stijgende stroming |
vert. stijgende stroming zonder veer |
|||||||
| [mm] | [kg] | [mbar] | [mbar] | [mbar] | ||||||
| 15 | 17 | 51 | 28 | 43 | 15 | 0,15 | 20 | 16 | 24 | 4 |
| 20 | 20 | 61 | 33 | 53 | 20 | 0,25 | 20 | 16 | 24 | 4 |
| 25 | 23 | 71 | 41,5 | 64 | 25 | 0,3 | 20 | 16 | 24 | 4 |
| 32 | 28 | 82 | 51,5 | 76 | 32 | 0,6 | 20 | 16 | 24 | 4 |
| 40 | 31,5 | 92 | 58,5 | 86 | 40 | 0,8 | 20 | 15,5 | 24,5 | 4,5 |
| 50 | 40 | 108 | 71,5 | 96 | 48,5 | 1,3 | 20 | 15 | 25 | 5 |
| 65 | 46 | 127 | 90 | 116 | 63 | 2 | 20 | 14,5 | 25,5 | 5,5 |
| 80 | 51 | 142 | 110 | 132 | 77 | 2,3 | 20 | 13,5 | 26,5 | 6,5 |
| 100 | 61 | 162 | 126 | 152 | 96 | 3,5 | 20 | 13,5 | 26,5 | 6,5 |
| 125 | 90 | -- | 161 | 193 | 118 | 8 | 20 | -- | 34 | 14 |
| 150 | 106 | -- | 186 | 218 | 138 | 17 | 20 | -- | 33 | 13 |
| 200 | 140 | -- | 240 | 275 | 194 | 23 | 20 | -- | 32 | 12 |
| voor DN15-100 geldt D1=PN6 / d=PN10-40 en voor DN125-200 geldt D1=PN6-40 | ||||||||||
Extra informatie
Extra specificaties
| Gewicht (g.) | 3.66 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (LxBxH) | 152 x 152 x MM |
| Connection | N/B |
| Artikelnummer | EC026340100CRB5 |
| CBS-nummer | 84813091 |
| Fabrikant | Econ |
| Serie / programma | N/B |
| Figuurnummer | 2634 |
| Nom. binnendiameter | DN 100 |
| Klepvorm | Schotel |
| Montage tussen flenzen | PN 6 t/m 40 |
| Druktrap artikel | PN 40 |
| Afdichting | Metal |
| Materiaal huis | Staal |
| Kwaliteitsklasse | C 22.8 (1.0460) |
| Norm bouwlengte | EN 558, Serie 52 |
| Bouwlengte (mm) | N/B |


