×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Details
Econ® gietijzeren filter voor algemene toepassingen. Toepasbaar in horizontale leidingen en verticale leidingen met een dalende stromingsrichting.
Met perforatie 0,25 geschikt voor stoom.
Met perforatie 0,25 geschikt voor stoom.
Druk- en temperatuurbereik
| -10/120°C | 150°C | 180°C | 200°C | 230°C | 250°C | 300°C | ||
| PN16 | 16 | 14,4 | 13,4 | 12,8 | 11,8 | 11,2 | 9,6 | [bar] |
Afmetingen
| DN | A | L | H | Gewicht | Zeef | Kv waarde | Kv waarde | ||
| diameter | hoogte | Standaard | 0,25MM | ||||||
| [mm] | [kg] | [mm] | [mm] | ||||||
| 15 | 95 | 130 | 90 | 4 | 23 | 56 | 5,7 | 6,2 | |
| 20 | 105 | 150 | 100 | 5 | 28 | 68 | 10,4 | 10,1 | |
| 25 | 115 | 160 | 115 | 6 | 36 | 82 | 16,4 | 16,8 | |
| 32 | 140 | 180 | 125 | 8 | 42 | 98 | 27,3 | 24,3 | |
| 40 | 150 | 200 | 150 | 10 | 50 | 114 | 42 | 32,9 | |
| 50 | 165 | 230 | 160 | 13 | 61,5 | 119 | 64,7 | 49,5 | |
| 65 | 185 | 290 | 180 | 19 | 78,5 | 134 | 96 | 80,3 | |
| 80 | 200 | 310 | 215 | 24,5 | 89,5 | 149 | 149 | 115 | |
| 100 | 220 | 350 | 235 | 35 | 109,5 | 169 | 223 | 189 | |
| 125 | 250 | 400 | 275 | 51 | 138 | 199 | 347 | 303 | |
| 150 | 285 | 480 | 305 | 71 | 160 | 224 | 480 | 405 | |
| 200 | 340 | 600 | 390 | 144 | 210 | 284 | 853 | 590 | |
| 250 | 405 | 730 | 540 | 175 | 258 | 434 | 1104 | 1231 | |
| 300 | 460 | 850 | 680 | 290 | 308 | 555 | 1450 | 1883 | |
| 400 | 580 | 1100 | 835 | 461 | 415 | 695 | 2200 | - | |
Extra informatie
Extra specificaties
| Gewicht (g.) | 110 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (LxBxH) | 600 x 340 x MM |
| Artikelnummer | EC010190200G115 |
| CBS-nummer | 84212900 |
| Fabrikant | Econ |
| Serie / programma | N/B |
| Figuurnummer | 1019 |
| Materiaal huis | Gietijzer |
| Aansluiting | Flens |
| Druktrap artikel | PN 16 |
| Nom. binnendiameter | DN 200 |
| Maaswijdte filterelement (mm) | 1.6 |
| Dekselbevestiging | Bouten |
| Kwaliteitsklasse | Gietijzer GG25 (GJL-250) |
| Materiaal filterelement | RVS |


