×
Login Form
×
Registration
Profile Informations
Login Datas
or login
Details
Econ® tweedelige kogelkraan met volle doorlaat en zwevende kogel NEN-EN-ISO 228-1 of ANSI/ASME B1.20.1 binnendraad aansluitingen. Drukklasse 1000 PSI WOG, voorzien van niet-uitdrukbare spindel. Bediening door middel van vergrendelbare roestvast stalen handgreep voorzien van PVC huls. Dit type kogelkraan is algemeen toepasbaar in o.a. perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.
Druk- en temperatuurbereik
| Maat | -34°C | +38°C | +100°C | +150°C | +205°C |
|---|---|---|---|---|---|
| [bar] | |||||
| 1/4"-2" | 68 | 68 | 44 | 22 | 0 |
| 21/2"-3" | 50 | 50 | 32 | 16 | 0 |
| Drukklasse 1000 PSI WOG | |||||
Afmetingen
| DN | d | H | L | M | SW | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ["] | [mm] | [kg] | ||||
| ¼ | 12.5 | 48 | 51.5 | 103 | 22 | 0.23 |
| ⅜ | 12.5 | 48 | 51.5 | 103 | 22 | 0.21 |
| ½ | 15 | 50 | 63.5 | 103 | 26 | 0.28 |
| ¾ | 20 | 57 | 74 | 126 | 32 | 0.50 |
| 1 | 25 | 67 | 86 | 144 | 40 | 0.80 |
| 1 ¼ | 32 | 72 | 98 | 144 | 48 | 1.20 |
| 1 ½ | 38 | 93 | 105.5 | 189 | 56 | 1.90 |
| 2 | 50 | 100 | 122 | 189 | 70 | 2.95 |
| 2 ½ | 63,5 | 126 | 159 | 223 | 83.5 | 6.00 |
| 3 | 76 | 136 | 182 | 223 | 102 | 9.80 |
Extra informatie
Extra specificaties
| Gewicht (g.) | 212 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (LxBxH) | 128 x 25 x MM |
| Artikelnummer | EC0775203/8LM12G |
| CBS-nummer | 84818081 |
| Fabrikant | Econ |
| Serie / programma | N/B |
| Figuurnummer | 7752 |
| Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
| Nom. binnendiameter | DN 10 |
| Bouwlengte (mm) | 51.5 |
| Druktrap artikel | 1000 PSI WOG |
| Afdichting | PTFE |
| Bediening | Handgreep |
| Materiaal huis | RVS |
| Kwaliteitsklasse | RVS 316 (1.4408) |
| Volle doorlaat | Ja |
| Brandveilig | Nee |
| Norm bouwlengte | Other |
| Bouwlengte (mm) | N/B |
| Top-flens | Onbekend |


